Описание
Возможные исполнения тепловизора Testo 885:
testo 885 — тепловизор комплект с двумя объективами
testo 885 — тепловизор с супер-телеобъективом
testo 885 — комплект с супер-телеобъективом и дополнительным объективом
testo 885 — тепловизор со сменными объективами для измерений на любых расстояниях
В комбинации с инновационной технологией Testo SuperResolution, тепловизор testo 885-2 способен создавать тепловые изображения превосходного качества (640 х 480 пикселей). Это означает, что Вы можете проводить прецизионную ИК-диагностику как мельчайших деталей, так и объектов, расположенных на значительном расстоянии.
Комплект поставки
- Тепловизор testo 885 со встроенной технологией SuperResolution
- 1 объектив (на выбор из стандартного объектива 30°, объектива 25° или телеобъектива 11°)
- Прочный кейс для транспортировки
- Профессиональное ПО testo IRSoft
- SD-карта
- USB-кабель
- Ремень для переноски
- Ткань для очистки объектива
- Блок питания
- Литиево-ионный аккумулятор
Общие технические данные | |
---|---|
Product colour | черный |
Подсветка дисплея | bright / normal / dark |
Инфракрасное изображение | |
---|---|
Фокус | автоматически/вручную |
Инфракрасное разрешение | 320 x 240 pixels |
Частота обновления кадра | 33 ч. |
SuperResolution (IFOV) | 1.06 mrad (Standard lens), 0.85 mrad (25° lens), 0.38 mrad (Telephoto lens) |
SuperResolution (пиксели) | 640 x 480 pixels |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 mrad (Standard lens), 1.36 mrad (25° lens), 0.6 mrad (Telephoto lens) |
Минимальное фокусное расстояние | 0.1 m (Standard lens), 0.2 m (25° lens), 0.5 m (Telephoto lens) |
Поле зрения | 30° x 23° (standard lens); 25° x 19° (25° lens) , 11° x 9° (telephoto lens) |
Температурная чувствительность | ˂ 40 мК при +30 °C |
Спектральный диапазон | 7,5 … 14 µm |
*inside the EU, outside 9 Hz
Реальное изображение | |
---|---|
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
Размер изображения | 3,1 МП |
Представление изображения | |
---|---|
Опция дисплея | ИК/реальное изображение |
Цветовая палитра | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
Тип дисплея | 4.3″ LCD touchscreen with 480 x 272 pixels |
Цифровое масштабирование | 1-; 3-fold |
Видеовыход | USB 2.0, HDMI |
Измерение | |
---|---|
Отраженная температура | ручная |
Коррекция передачи данных | Входит в комплект поставки |
Диапазон измерений | -30 … +100°C; 0 … +350 °C (переключаемый); 0 … +650 °C (переключаемый) |
Измерение высоких температур | +350 … +1200 °C (not in connection with the telephoto lens) |
Погрешность | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
Коэффициент излучения | 0.01; 1 |
Погрешность для диапазона высоких температур | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
Функция измерения | |
---|---|
Отображение распределения поверхностной влажности | Входит в комплект поставки |
Измерение влажности | Опция |
Режим измерения «Солнечная энергия» | Входит в комплект поставки |
Функция анализа | Индикация макс. 10 точек, распознавание гор./хол. точек, расчёт значений 5 участков (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений предельных значений |
Получение измеренных значений влажности воздуха с выносного зонда | with radio humidity probe; (automatic measurement value transfer in real time); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia; Не входит в комплект поставки |
Оснащение тепловизора | |
---|---|
Цифровая камера | Входит в комплект поставки |
Пакет анализа процессов | Опция |
Хранение изображений в формате JPEG | да |
Передача видеоданных | через USB; via HDMI |
Видеоизмерение | До 3-х точек замера |
Запись голосовых комментариев | Bluetooth****/проводная гарнитура |
Лазер | Лазерный маркер |
Мастер создания панорамных изображений | Входит в комплект поставки |
Питание (LED) | Входит в комплект поставки |
Сменная оптика | 1 lens included in the set |
SiteRecognition | Входит в комплект поставки |
Интерфейс | Labview; Bluetooth®; USB 2.0; via HDMI |
Bluetooth | Connection to the radio humidity probe and the Bluetooth® headset |
Fever detection | Опция |
**** Bluetooth only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Japan, Russia, Ukraine, India, Australia
Хранение | |
---|---|
Формат файла: изображения | .bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
Формат файла: видео | .wmv; .mpeg-1 |
Устройство хранения данных | SD-карта на 2ГБ (прибл. 1 500 -2 000 изображений) |
Питание | |
---|---|
Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) |
Время работы | 4,5 ч. |
Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
Работа от сети | да |
Условия окружающей среды | |
---|---|
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вибрация | 2G |
Влажность воздуха | 20 to 80 %RH non-condensing |
Температура хранения | -30 … +60 °C |
Рабочая температура | -15 … +50 °C |
Физические характеристики | |
---|---|
Штатив-тренога | 1/4″ — 20UNC |
Корпус | Пластик |
Вес | 1570 г |
Размеры | 253 x 132 x 111 мм |
Программное обеспечение для ПК | |
---|---|
Системные требования | Windows® 10; Windows 8; Windows 7 (Service Pack 1) |
Стандарты/ гарантия | |
---|---|
Директивы ЕС | 2004/108/EG |