Описание
Мегаомметры ЭС0202/1Г, ЭС0202/2Г предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Это может быть сопротивление изоляции электрических и электронных приборов, установок, кабелей. Приборы не нуждаются в операциях калибровки и установки нуля. Исполнение приборов — пылебрызгозащитное. Защищены от помех переменного тока частотой 50, 60 Гц.
Питание приборов осуществляется от встроенного электромеханического генератора, что исключает необходимость подключения его к сети и обеспечивает высокую мобильность и удобство. Кроме этого предусмотрено несколько фиксированных значений выходного напряжения на зажимах, что дает возможность проводить измерения по разным нормативным требованиям.
Характеристики ЭС0202/1Г
Параметр | ЭС0202/1Г | ЭС0202/2Г |
Диапазон измерений, МОм | 0 — 1000 | 0 — 10000 |
Выходное напряжение на зажимах, В | 100 ±10 250 ±25 500 ±50 | 500 ±50 1000 ±100 2500 ±250 |
Источник питания | от встроенного генератора | |
Погрешность измерений | + 15% от значения измеряемого сопротивления | |
Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоте | 50 мкА для ЭС0202/1Г и 500мкА для ЭС0202/2Г, не превышают пределов основной относительной погрешности | |
Время установления показаний | не превышает 15 сек | |
Режим работы | прерывистый: измерение — 1 минута, пауза — 2 минуты | |
Питание | от встроенного электромеханического генератора (скорость вращения рукоятки генератора должна быть 120 — 144 оборотов в минуту) | |
Рабочие условия эксплуатации по температуре | от -30 до +50°С и относительной влажности 90% при температуре +30°С | |
Масса без комплекта шнуров | не более 2,2 кг | |
Габаритные размеры | 166х130х200 мм |
Комплектация ЭС0202/1Г
2. Шнур
3. Проводник
4. Сумка
5. Паспорт